Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» (ИНН
4101159235
, КПП 410101001, ОГРН
1134101004377
), место нахождения: ул.Топоркова, 3, г.Петропавловск - Камчатский, Камчатский край, 683031, почтовый адрес: ул.Ленинградская, 33А, г.Петропавловск - Камчатский, Камчатский край, 683003, тел.+7 900 438 33113, эл. почта: natalv2@rambler.ru, в соответствии с Договором №1/17 от 26.06.2017, заключенным с
ОАО «
Камчатавтодор» в лице конкурсного управляющего Кургановой Натальей Владимировной (ИНН
410117823324
, СНИЛС 115-679-754-93), член СРО АУ НП «ЦФОП АПК», адрес: ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, г. Москва, 107031, ИНН
7707030411
, ОГРН
1107799002057
, зарегистрировано в ЕГР СРО 29.12.2010 за №0032; корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: ул. Пограничная, д. 27, г. Елизово, 684000, тел. +7 914 026 3899, эл. почта: natal-k06@yandex.ru, действующей на основании Определения Арбитражного суда Камчатского края по делу №А24-4436/2014 от 22.06.2016, извещает о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества
Открытого акционерного общества «Камчатавтодор» (ОГРН
1124101000209
, ИНН
4101149325
, место нахождения: ул. Пограничная, д. 14 «А», г. П-Камчатский, 683032), признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Камчатского края 12.04.2016.
Торги состоятся 31.08.2017 в 09 ч. 00 мин. (время московское), в электронной форме на электронной торговой площадке «Аукционы Дальнего Востока» (адрес в Интернет - http://www.torgidv.ru/).
На торги выставляется имущество должника:
Лот №1
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Здание арматурно - кузовного цеха, 3-этажный, общая площадь 822,3 кв.м., земельный участок ДРСУ -2, общая площадь 9239 кв.м. | Камчатский край, г.Петропавловск- Камчатский, ул. Высотная, д. 2 «А» | 2 | 20 590 000,00 |
2 | Комплекс зданий, на земельном участке Дорожной дистанции, общая площадь 25 312 кв.м. | Камчатский край, район Усть - Камчатский, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 1 | 4 | 3 311 000,00 |
3 | Комплекс зданий на земельном участке для размещения производственной базы, общая площадь 18 049 кв.м. | Камчатский край, район Быстринский, с. Эссо, ул. Нагорная, д. 27 | 7 | 19 075 000,00 |
4 | Административное здание, площадью 2 052,3 кв.м. | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 «А», | 2 | 72 067 000,00 |
5 | Комплекс зданий на земельном участке, общая площадь 22574 кв.м. | Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 24 «В» | 9 | 65 071 000,00 |
Начальная продажная цена лота №1 - 180 114 000,00 руб.
Лот №2
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Здание управления, стоянка техники, общая площадь 916,3 кв.м., 2 этажа, земельный участок для размещения ДРП, общая площадь 12 565 кв.м. | Камчатский край, Мильковский район, с. Долиновка, ул. Дорожная | 1 | 6 052 000,00 |
2 | Комплекс зданий, на земельном участке, для размещения ДРП, общая площадь 11 897 кв.м. | Камчатский край, Мильковский район, выезд в пос. Атласово | 3 | 4 889 000,00 |
Начальная продажная цена лота №2 - 10 941 000,00 руб.
Лот №3
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Нежилые помещения поз. 1-43 первого этажа, поз. 1-26 второго этажа, поз. 1-22 третьего этажа в Здании бытового корпуса, общая площадь 1431,7кв.м., этаж 1,2,3. | Камчатский край, г. Елизово, ул. Пограничная, д. 27 | 1 | 48 749 000,00 |
2 | Здание дом мастера, одно - этажный, площадь 151,6 кв.м., земельный участок для размещения ДРП, общая площадь 20 000 кв.м. | Камчатский край, район Быстринский, с. Анавгай, 36 км автодороги Крапивная - Эссо | 2 | 143 000,00 |
3 | Комплекс зданий на земельном участке, для эксплуатации производственной базы, общая площадь 16 777 кв.м. | Камчатский край, Усть - Большерецкий район, с. Усть - Большерецк, ул. Садовая, д. 7 | 5 | 9 840 000,00 |
4 | Комплекс зданий на земельном участке, общей площадью 21 461 кв.м | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский , ул. Северо-Восточное шоссе, д. 42, (база «Лесная») | 9 | 69 925 000,00 |
5 | Здание-склад с АБК, общей площадью 1 220 кв.м. | Камчатский край, с. Мильково, ул. Комарова, д. 1 «А» | 1 | 12 330 000,00 |
Начальная продажная цена лота №3 - 140 987 000,00 руб.
Лот №4
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Комплекс зданий для эксплуатации ДРП «Кедровая» общая площадь 21000 кв.м. | Камчатский край, Елизовский район, ДРП «Кедровая» | 3 | 8 619 000,00 |
2 | Комплекс зданий на земельном участке, для размещения ДРП, общая площадь 19 135 кв.м. | Камчатский край, Мильковский район, с. Пущино | 4 | 13 993 000,00 |
Начальная продажная цена лота №4 - 22 612 000,00 руб.
Лот №5
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Комплекс зданий на земельном участке, для размещения производственной базы, общая площадь 8 254 кв.м. | Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, д. 195 | 3 | 3 534 000,00 |
2 | Комплекс зданий на земельном участке, общей площадью 16 180 кв.м., состоящего из: здание дом дорожного мастера, 1 этажный мансарда, общая площадь 77,7 кв.м.; здание ангар, 1-этаж, общая площадь 153,3 кв.м. | Камчатский край, Усть - Камчатский район, за границей п. Ключи | 2 | 277 000,00 |
3 | Комплекс зданий и земельный участок, общая площадь 16402 кв.м. | Камчатский край, с. Коряки, ул. Шоссейная, (район площади) | 12 | 16 049 000,00 |
Начальная продажная цена лота №5 - 19 860 000,00 руб.
Лот №6
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Комплекс зданий на земельном участке, для эксплуатации ДРП, общая площадь 19 661 кв.м. | Камчатский край, Елизовский район, с. Ганалы | 7 | 20 735 000,00 |
Начальная продажная цена лота №6 - 20 735 000,00 руб.
Лот №7
№ | Наименование | Местонахождение/иные реквизиты/Сведения об имуществе | Количество | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Комплекс зданий и сооружений производственной базы (АБЗ), общей площадью 15 Га | Камчатский край, с. Мильково за границей поселка | 11 | 14 782 000,00 |
Начальная продажная цена лота №7 - 14 782 000,00 руб.
Лот №8
№ | Наименование | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 5 |
1 | Бульдозер CATERPILLAR D6D, 1989г., г/н 4889КУ41 | 919 000,00 |
2 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, 1998г., г/н А001СМ41RUS | 429 000,00 |
3 | Автогрейдер Дормаш ДЗ-122, 1988г., г/н 4878КУ41 | 311 000,00 |
4 | Грузовой фургон ПРМ, ЗИЛ 131 КЧ, 1993г., г/н К076ХС41RUS | 214 000,00 |
5 | Грузовой ЗИЛ ММЗ-554, 1990г., г/н К288ВН41RUS | 96 000,00 |
6 | Грузовой цистерна КАМАЗ 5320-АЦ-8,7, 1985г., г/н А773ВО41RUS | 217 000,00 |
7 | Грузовой цистерна МАЗ 5334, 1989г., г/н К964ОТ41RUS | 121 000,00 |
8 | Самосвал УРАЛ 5557, 1994г., г/н А458ЕХ41RUS | 143 000,00 |
9 | Специальная УРАЛ 5557, 1994г., г/н К848ВК41RUS | 85 000,00 |
10 | Шнекоротор грузовой УРАЛ 5557, 1996г., г/н К219РС41RUS | 900 000,00 |
11 | Специализированный снегоочиститель УРАЛ 375Д-ДЭ226, 1982г., г/н К218РС41RUS | 725 000,00 |
12 | Грузовой цистерна УРАЛ 337 АЦ-6,2, 1978г., г/н К048ХС41RUS | 302 000,00 |
13 | Тягач седельный манипулятор УРАЛ 44202-10, 1994г., г/н К248ВН41RUS | 172 000,00 |
14 | Автомобиль специализированный - для зимнего содержания дорог УРАЛ 48071-0000011-016, 2003г., г/н А747ВК41RUS | 1 321 000,00 |
15 | Специализированный самосвал УРАЛ 55571 30, 1994г., г/н К127ОН41RUS | 1 321000,00 |
16 | Самосвал УРАЛ 5557-10, 1994г., г/н К413РН41RUS | 143 000,00 |
17 | Автобус SSANG YONG ISTANA, 1999 г., г/н К581ТВ41RUS | 176 000,00 |
18 | Автомобиль ГАЗ 3110, 2001 г., г/н К350АА41 RUS | 36 000,00 |
19 | Мастерская ЗИЛ 131 ЛБ-8Б, 1982 г., г/н А125СХ41RUS | 188 000,00 |
20 | Грузовой бортовой КАМАЗ 4310, 1986г., г/н К047ХС41RUS | 280 000,00 |
21 | Самосвал УРАЛ 5557-10, 1994 г., г/н К411КА41 RUS | 168 000,00 |
22 | Асфальтоукладчик LTL60B, 2010 г., г/н 3387КА41 | 853 000,00 |
23 | Машина коммунальная ISUZU CXW1MC, 1990 г., г/н 7089КУ41RUS | 858 000,00 |
24 | Машина для забивания свай и бурения NANJING № 3 FUMIN RJAD, 2011 г., г/н БН | 5 000,00 |
25 | Экскаватор SAMSUNG MX255LS, 1997 г., г/н 3037КУ41 | 81 000,00 |
26 | Автомобиль ГАЗ 3110, 1999 г., г/н А189АМ41 | 36 000,00 |
27 | Полуприцеп бортовой ГЗ Б 62М, 1994 г., г/н АА021741 | 34 000,00 |
28 | Прицеп к грузовому автомобилю ГКБ 819 Битумоварка, 1989 г., г/н АА120541RUS | 55 000,00 |
29 | Прицеп цистерна ГКБ АЦ 5,6-817, 1982г., г/н АА141241RUS | 37 000,00 |
30 | Грузовой цистерна ЗИЛ 431410, 1991г., г/н К883РМ41RUS | 106 000,00 |
31 | Автогудронатор ЗИЛ 130-ДС-39Б, 1987г., г/н А275КТ41RUS | 181 000,00 |
32 | Грузовой тягач седельный КАМАЗ 5410, 1986 г., г/н А833РЕ41RUS | 135 000,00 |
33 | Грузовой самосвал КАМАЗ 5511, 1986 г., г/н А117СХ41RUS | 222 000,00 |
34 | Грузовой самосвал КАМАЗ 5511, 1986 г., г/н А497КУ41RUS | 222 000,00 |
35 | Самосвал КАМАЗ 55111А, 1999 г., г/н А772ВО41RUS | 68 000,00 |
36 | Седельный тягач КРАЗ 255-Б1, 1991 г., г/н К7879КУ41 | 280 000,00 |
37 | Грузовой цистерна МАЗ 5334, 1987г., г/н К675ОМ41 | 52 000,00 |
38 | Прицеп МАЗ 938, 1991г., г/н 4843КУ41 | 193 000,00 |
39 | Прицеп НОЭМЗ 826900, 2001г., г/н АА026841RUS | 1 000,00 |
40 | Автогрейдер ОЗДМ ДЗ-122А, 1995 г., г/н 1920КУ41 | 373 000,00 |
41 | Автобус ПАЗ 3205, 1993 г., г/н А748ВК41RUS | 89 000,00 |
42 | Грузовой - специальный УРАЛ 4320-ДЭ226, 1986г., г/н К946КС41RUS | 40 000,00 |
43 | Грузовой цистерна УРАЛ 4320 10 АЦ 5.5, 1994г., г/н А750ВК41RUS | 151 000,00 |
44 | Грузовой БОРТОВОЙ ЗИЛ 431410, 1991г., г/н К083ХС41RUS | 125 000,00 |
45 | Транспортер тягач МТ-ЛБ-В, 1973г., г/н 2015КУ41 | 638 000,00 |
46 | Бульдозер СД-112 (Т-150К), 1995г., г/н 1226КУ41 | 243 000,00 |
47 | Грузовой самосвал МАЗ 5551, 1999г., г/н К985КС41RUS | 44 000,00 |
48 | Автогрейдер ДЗ 122 А-1, 1999 г., г/н 3006КУ41 | 386 000,00 |
49 | Автогрейдер ОЗДМ ДЗ-122А, 1982 г., г/н 4767КУ41 | 311 000,00 |
50 | Автогрейдер Дормаш ДЗ 143, 1991 г., г/н 4867КУ41 | 305 000,00 |
51 | Автогрейдер ОЗДМ ДЗ-122, 1993 г., г/н 4323КА41 | 39 000,00 |
52 | Автогрейдер ОЗДМ ДЗ-122А, 1985 г., г/н 1527КУ41 | 38 000,00 |
53 | Автогрейдер ОЗДМ ДЗ-122А, 1987 г., г/н 4868КУ41 | 311 000,00 |
54 | Бортовой - грузовой УАЗ 3303, 1993 г., г/н А721ВК41RUS | 52 000,00 |
55 | Грузовой самосвал МА 5551, 1999 г., г/н К987КС41RUS | 44 000,00 |
56 | Снегоочиститель МАЗ УДАРНИК Д-902, 1979 г., г/н 4770КУ41 | 1 036 000,00 |
57 | Полуприцеп самосвал ОДАЗ 9370-02, 1990 г., г/н АА431041RUS | 137 000,00 |
58 | Автогрейдер ЧТЗ ДЗ-98Б, 1990 г., г/н 4322КА41 | 343 000,00 |
59 | Специализированный шнек УРАЛ 375 д 902,1984г., г/н К237КН41RUS | 868 000,00 |
60 | Самосвал УРАЛ 5557-30, 1994г., г/н А765ВК41RUS | 127 000,00 |
61 | Снегоочиститель УРАЛ 4320 (ДЭ-226), 1987г., г/н 4845КУ41 | 40 000,00 |
62 | Специализированный шнек УРАЛ 4320-31, 1994г., г/н К372КА41RUS | 40 000,00 |
63 | Автогрейдер Дормаш ДЗ-122А, 1988 г., г/н 4878КУ41 | 311 000,00 |
64 | Автогрейдер ЧЗДМ ДЗ-122А, 1993 г., г/н 2490КУ41 | 386 000,00 |
Начальная продажная цена лота №8 - 18 163 000,00 руб.
Лот №9
№ | Наименование | Цена (руб.), без НДС |
1 | 2 | 5 |
1 | Комбинированная машина ЗИЛ 133 ГЯ ЭД 403, 1987г., г/н А361ВС41 RUS | 1155 000,00 |
2 | Специальный фургон ГАЗ 52 01, 1988г., г/н К223МН41RUS | 35 000,00 |
3 | Специализированная поливочная ЗИЛ 431412 ЭД 403Д, 1993г., г/н А014ТМ 41RUS | 93 000,00 |
4 | Грузовой тягач седельный КАМАЗ 541120, 1994г., г/н А633РТ 41RUS | 179 000,00 |
5 | Трактор КЗ К-701А, 1989г., г/н 15 02 КУ 41 | 408 000,00 |
6 | Трактор КЗ К-701, 1990г., г/н 19 19 КУ 41 | 408 000,00 |
7 | Бульдозер КЗДМДЗ-42Г-1 (ДТ-75М), 1988г., г/н 51 43 КА 41 | 186 000,00 |
8 | Погрузчик МАЗ УДАРНИК ТО-18, 1986г., г/н 15 07 КУ 41 | 238 000,00 |
9 | Трактор МТЗ 80, 1989г., г/н 79 37 КУ 41 | 161 000,00 |
10 | Автобус ПАЗ 32053R, 2002г., г/н А543ТС 41RUS | 175 000,00 |
11 | Каток РЗДМ ДУ-49А, 1987г., г/н 12 32 КУ 41 | 294 000,00 — Газета «КоммерсантЪ» №127(6121)
|